Weg heren 10 km
laatst gewijzigd op 11=11-2024
achtereenvolgens het algemeen klassement,
dan de lijsten voor junioren, masters m40, m45, m50, m55, m60, m65 en m70
algemeen (t/m 35.00)
29.14 | Thomas Poesiat | 12 | ||
29.19 | Tekey Gebreselassie | 95 | ||
29.47 | Peter v Marrewijk | 90 | ||
29.47 | Dominic Bersee | 23 | ||
30.23 | Jacques Valentin | 84 | ||
30.33 | Juur Hanemaayer | 95 | ||
30.37 | Maurice v Veldhov | 99 | ||
30.39 | Eric Teunissen | 95 | ||
31.01 | Mike Barsaiyan | 12 | ||
31.22 | Bram van Druten | 24 | (10) | |
31.50 | Martin Zwinels jr | 93 | ||
31.53 | Willem Boon | 86 | ||
31.54 | Reinout Polders | 23 | ||
32.01 | Maarten de Jong | 93 | ||
32.10 | Arthur van Dijk | m45 | 19 | |
32.11 | Ed Wols | 89 | ||
32.20 | Mart Solleveld | 10 | ||
32.30 | George Edelman | 97 | ||
32.33 | Morris Wols | 05 | ||
32.33 | Rut Zoutman | m40 | 99 | (20) |
32.34 | Peter Alsemgeest | 93 | ||
32.44 | Theo Wols | 91 | ||
32.45 | Fred Havinga | 91 | ||
32.46 | Erwin Sparreboom | m45 | 16 | |
32.47 | Sjoerd v Marrewijk | 14 | ||
32.47 | Doeke de Jong | m40 | 97 | |
32.48 | Wim van Velden | 02 | ||
32.50 | Peter Duyndam | 91 | ||
32.52 | Henk Bronswijk | m40 | 87 | |
32.54 | Willem Lenting | 05 | (30) | |
32.56 | Eric v Heijningen | 95 | ||
32.57 | Tristan Valkenburg | JA | 16 | |
33.09 | Peter Fieret | m40 | 91 | |
33.12 | Martin Markus | 92 | ||
33.16 | Richard Lagerweij | 96 | ||
33.18 | Rene van der Stap | m40 | 18 | |
33.18 | Peter Schouw | JA | 83 | |
33.18 | Louis vd Horst | 86 | ||
33.18 | Jan Vreugdenhil | m40 | 98 | |
33.22 | Ronald v Holsteyn | 94 | (40) | |
33.27 | Piet van der Wel | 81 | ||
33.29 | Olivier Nass | JA | 12 | |
33.33 | Remy Fieret | 98 | ||
33.35 | Jan van der Meer | m40 | 05 | |
33.39 | Jelle Zwinkels | 06 | ||
33.42 | Rinus Folles | 98 | ||
33.44 | Rob van Noordt | 93 | ||
33.47 | Richard van der Knaap | 02 | ||
33.47 | Arthur Heerkens | 89 | ||
33.49 | Piet Koornneef | 82 | (50) | |
33.49 | Peter Kortekaas | 86 | ||
33.49 | Ruud Kouwenhoven | 93 | ||
33.50 | Rob vd Valk | 99 | ||
33.51 | Hans Middelburg | 05 | ||
34.01 | Aad Koornneef | 82 | ||
34.06 | Vincent Ter Laak | 87 | ||
34.12 | Christiaan Solleveld | 16 | ||
34.13 | Peter Behrtel | m40 | 87 | |
34.14 | Peter Pollemans | 19 | ||
34.17 | Tim van Leeuwen | 08 | (60) | |
34.20 | Rob Kleyweg | 93 | ||
34.25 | Lars Heijnsdijk | 22 | ||
34.28 | Rob Fernig | 97 | ||
34.28 | Lars Heijnsijk | 22 | ||
34.32 | William vd Zalm | 06 | ||
34.33 | Anna Luijten | d | 18 | |
34.37 | Dick vd Kaaij | 93 | ||
34.39 | Jan van Hoeven | 07 | ||
34.39 | Pieter Dekker | 93 | ||
34.40 | Aad Flaton | m40 | 87 | (70) |
34.40 | Kees vd Zanden | m40 | 96 | |
34.41 | Wesley Odenkirchen | 17 | ||
34.41 | Arie Hoogenraad | 93 | ||
34.47 | Arco Poot | 17 | ||
34.48 | Hans v Adrichem | 85 | ||
34.49 | Maarten Bakker | 15 | ||
34.53 | Hans Kok | 93 | ||
34.56 | Marcel Flinterman | m40 | 04 | |
34.58 | Marcel van Diepen | 99 | (79) |
junioren
32.57 | Tristan Valkenburg | 16 | |
33.18 | Peter Schouw | 83 | |
33.29 | Olivier Nass | 12 | |
34.31 | Bram van Druten | 21 | |
35.19 | Mart Solleveld | 02 | |
36.16 | Bart van der Kruk | 09 |
mannen 40+ (t/m 36.00)
32.10 | Arthur van Dijk | m45 | 19 | |
32.33 | Rut Zoutman | 99 | ||
32.46 | Erwin Sparreboom | m45 | 16 | |
32.47 | Doeke de Jong | 97 | ||
32.52 | Henk Bronswijk | 87 | ||
33.09 | Peter Fieret | 91 | ||
33.17 | Ed Wols | 94 | ||
33.18 | Rene van der Stap | 18 | ||
33.18 | Jan Vreugdenhil | 98 | ||
33.35 | Jan van der Meer | 05 | (10) | |
33.47 | Eric Teunissen | 03 | ||
34.13 | Peter Behrtel | 87 | ||
34.28 | Hans Middelburg | 09 | ||
34.33 | Maarten de Jong | m45 | 10 | |
34.40 | Aad Flaton | 87 | ||
34.40 | Kees vd Zanden | 96 | ||
34.49 | Jan van Hoeven | 10 | ||
34.53 | Hans Kok | m45 | 02 | |
34.56 | Marcel Flinterman | 04 | ||
35.04 | Mart.v Marrewijk | m50 | 93 | (20) |
35.09 | Lex Thoen | 96 | ||
35.13 | William vd Zalm | 07 | ||
35.17 | Paul Michiels | 81 | ||
35.18 | Niek Lievaart | 96 | ||
35.19 | Frans Greve | 97 | ||
35.23 | Harm van Berkel | 23 | ||
35.26 | Piet Schoordijk | m45 | 81 | |
35.28 | Louis vd Horst | m50 | 97 | |
35.30 | Willem de Graaf | m50 | 16 | |
35.31 | Henk Groenewegen | m50 | 87 | (30) |
35.35 | Theo Kruyskamp | m45 | 90 | |
35.39 | Gerard Kortekaas | m45 | 87 | |
35.40 | Arie Hoogenraad | 03 | ||
35.43 | Jan Scheffers | 92 | ||
35.46 | Jan Zuurmond | 90 | ||
35.49 | Cees Jorissen | 86 | ||
35.49 | Leo van Koppen | m50 | 93 | |
35.53 | Fred Koreman | 95 | ||
35.53 | Stephan Stam | m45 | 20 | |
35.54 | Marco Kuijvenhoven | 23 | (40) |
mannen 45+ (t/m 38.00)
32.10 | Arthur van Dijk | 19 | ||
32.46 | Erwin Sparreboom | 16 | ||
33.17 | Doeke de Jong | 98 | ||
33.33 | Henk Bronswijk | 88 | ||
33.40 | Rut Zoutman | 06 | ||
34.28 | Jan van der Meer | 09 | ||
34.33 | Maarten de Jong | 10 | ||
34.46 | Ed Wols | 98 | ||
34.53 | Hans Kok | 02 | ||
35.04 | Mart.v Marrewijk | m50 | 93 | (10) |
35.23 | Marcel Flinterman | 08 | ||
35.26 | Piet Schoordijk | 81 | ||
35.28 | Louis vd Horst | m50 | 97 | |
35.30 | Willem de Graaf | m50 | 16 | |
35.31 | Henk Groenewegen | m50 | 87 | |
35.34 | Jan van Hoeven | 14 | ||
35.35 | Theo Kruyskamp | 90 | ||
35.39 | Gerard Kortekaas | 87 | ||
35.49 | Leo van Koppen | m50 | 93 | |
35.53 | Stephan Stam | m45 | 20 | (20) |
36.12 | Kees vd Zanden | 00 | ||
36.19 | Aad Gankema | 97 | ||
36.20 | Anton v Spronsen | 98 | ||
36.27 | Paul Michiels | 87 | ||
36.29 | Nico van den Berg | 06 | ||
36.34 | Cees Wubben | 95 | ||
36.36 | Paul Jansen | 15 | ||
36.39 | Max van Dorsten | 06 | ||
36.45 | Hans van Haaster | 91 | ||
36.46 | Fred Koreman | 96 | (30) | |
36.50 | Leo Vonk | m50 | 93 | |
36.56 | Ton Kortekaas | 93 | ||
37.07 | Eric Teunissen | 12 | ||
37.07 | Ben Wissenburg | 87 | ||
37.08 | Roche Silvius | 17 | ||
37.09 | Niek Lievaart | 99 | ||
37.15 | Arjen van Velden | 13 | ||
37.15 | Ron Meijer | (24) | ||
37.20 | Roland Dheere | 85 | (40) | |
37.30 | Bart Duijvesteijn | 03 | ||
37.31 | Wim de Jong | m50 | 14 | |
37.33 | Jan Zuurmond | 93 | ||
37.35 | John van Ruijven | 05 | ||
37.46 | Ben Groenewegen | m50 | 04 | |
37.53 | Aad van Schie | 98 | ||
37.59 | Wim Wubben | m50 | 08 | (47) |
mannen 50+ (t/m 40.00)
34.01 | Erwin Sparreboom | 23 | ||
34.14 | Arthur van Dijk | 22 | ||
34.35 | Jan van der Meer | 13 | ||
35.04 | Mart.v Marrewijk | 93 | ||
35.27 | Doeke de Jong | 02 | ||
35.28 | Louis vd Horst | 97 | ||
35.30 | Willem de Graaf | 16 | ||
35.31 | Henk Groenewegen | 87 | ||
35.40 | Maarten de Jong | 11 | ||
35.49 | Leo van Koppen | 93 | (10) | |
36.11 | Jan van Hoeven | 19 | ||
36.34 | Rut Zoutman | 13 | ||
36.34 | Stephan Stam | 24 | ||
36.37 | Anton v Spronsen | 03 | ||
36.50 | Leo Vonk | 93 | ||
37.06 | Erwin Sparreboom | 22 | ||
37.13 | Paul Michiels | 92 | ||
37.26 | Paul Jansen | 17 | ||
37.31 | Wim de Jong | 14 | ||
37.46 | Ben Groenewegen | 04 | (20) | |
37.48 | Willem Willemsen | 06 | ||
37.55 | Cees Wubben | m55 | 04 | |
37.58 | Henk Bronswijk | 94 | ||
37.59 | Wim Wubben | 08 | ||
38.08 | Aad Gankema | 05 | ||
38.13 | Ronald Ton | 15 | ||
38.15 | Piet van Schie | m55 | 03 | |
38.18 | Anton Solleveld | 02 | ||
38.19 | Jan Zuurmond | 97 | ||
38.21 | Aad Koornneef | 93 | (30) | |
38.29 | Max van Dorsten | 08 | ||
38.42 | Gert Bakkenes | 15 | ||
38.44 | Marcel Flinterman | 13 | ||
38.49 | Frans Greve | 09 | ||
39.01 | Arjen van Velden | 15 | ||
39.06 | Aad van Schie | 03 | ||
39.11 | Arthur Heerkens | 13 | ||
39.23 | Coen Jansen | 00 | ||
39.26 | Jaap Groen | 02 | ||
39.30 | Fep van der Ende | 06 | (40) | |
39.30 | Hans van Haaster | 95 | ||
39.36 | Jan van Dijk | 98 | ||
39.42 | Alex van der Goes | 23 | ||
39.55 | Harry Turk | m55 | 93 | |
39.57 | Willem van Zijl | 05 | ||
40.00 | Aad van Ruijven | 02 |
mannen 55+ (t/m 43.00)\
35.49 | Willem de Graaf | 18 | ||
36.23 | Doeke de Jong | 09 | ||
36.23 | Mart v Marrewijk | 96 | ||
36.58 | Leo van Koppen | 97 | ||
37.11 | Leo Vonk | 98 | ||
37.39 | Jan van Hoeven | 23 | ||
37.55 | Cees Wubben | 04 | ||
38.15 | Piet van Schie | 03 | ||
38.15 | Wim Wubben | 11 | ||
38.32 | Anton v Spronsen | 09 | (10) | |
38.37 | Wim de Jong | 16 | ||
39.03 | Jan Zuurmond | 03 | ||
39.11 | Willem Willemsen | 10 | ||
39.31 | Paul Jansen | 23 | ||
39.37 | Fep van der Ende | 10 | ||
39.40 | Henk Groenewegen | 94 | ||
39.55 | Harry Turk | 93 | ||
40.24 | Arjen van Velden | 23 | ||
40.37 | Aad van Schie | 08 | ||
40.38 | Arie Hoogenraad | 19 | (20) | |
40.50 | Hans van Haaster | 01 | ||
41.06 | Aad van Ruijven | 09 | ||
41.23 | Jan van der Meer | 18 | ||
41.34 | Cees Duijndam | 10 | ||
41.35 | Aad Gankema | 10 | ||
41.39 | Kees vd Zanden | 10 | ||
41.40 | Frans v Antwerpen | 02 | ||
41.47 | Arjan Boekestijn | 22 | ||
42.09 | Aad van der Knaap | 11 | ||
42.17 | Fred Koreman | 06 | (30) | |
42.27 | Leo Struyk | m65 | 05 | |
42.27 | Arie Louter | m60 | 96 | |
42.49 | Ruud Dudink | 06 |
mannen 60+ (t/m 46.00)
38.45 | Piet van Schie | 06 | ||
39.07 | Leo van Koppen | 02 | ||
39.21 | Cees Wubben | 09 | ||
39.31 | Leo Vonk | 01 | ||
40.25 | Henk Groenewegen | 96 | ||
40.26 | Wim Wubben | 16 | ||
40.43 | Aad van Schie | 13 | ||
41.22 | Willem Willemsen | 14 | ||
41.32 | Willem de Graaf | 23 | ||
42.21 | Aad Gankema | 12 | (10) | |
42.27 | Leo Struyk | m65 | 05 | |
42.27 | Arie Louter | 96 | ||
42.33 | Fep van der Ende | 17 | ||
42.42 | Piet Wijnants | 83 | ||
43.05 | Wim de Jong | 22 | ||
43.21 | Arie Hoogenraad | 22 | ||
43.25 | Aad van Ruijven | 14 | ||
43.59 | Ben Groenewegen | 16 | ||
44.12 | Cees Duijndam | 14 | ||
44.41 | Muller Herman | 98 | (20) | |
44.53 | Aad van Zanten | 06 | ||
45.06 | Joep Oudesluijs | 16 | ||
45.23 | Philip Koelemij | 15 | ||
45.42 | Piet de Jong | 12 | ||
45.50 | Jan Noordam | 16 | (25) |
mannen 65+ (t/m 50.00)
41.01 | Cees Wubben | 15 | ||
41.10 | Piet van Schie | 12 | ||
42.05 | Leo van Koppen | 06 | ||
42.27 | Leo Struyk | 05 | ||
43.53 | Willem Willemsen | 18 | ||
44.08 | Henk Groenewegen | 03 | ||
44.30 | Piet Wijnants | 85 | ||
46.07 | Hans van Haaster | 11 | ||
46.49 | Philip Koelemij | 22 | ||
47.20 | Aad van Schie | 19 | (10) | |
47.39 | Roland Dheere | 05 | ||
48.13 | Aad van Zanten | 11 | ||
49.04 | Bert Zwinkels | 23 | ||
49.30 | Fep van den Ende | 22 |
mannen 70+ (t/m 55.00)
44.07 | Piet van Schie | 16 | ||
45.24 | Henk Groenewegen | 05 | ||
48.32 | Hans van Haaster | 14 | ||
50.07 | Piet Wijnants | 90 | ||
51.50 | Aad van Zanten | 18 | ||
52.55 | Piet Zonneveld | 13 | ||
53.07 | Piet de Jong | 23 | (7) |
mannen 75+
58.25 | Aad van Zanten | 22 |