Weg Dames Marathon
laatste update: 30 oktober 2024
Dit zijn volledige ranglijsten: alle Olympus-leden die ooit een marathon liepen zijn hierin opgenomen.
Achteraan de betekenis der plaatsnaamafkortingen.
Eerst de algemene dames-ranglijst, vervolgens de master-categorieën d35, d40, d45, d50. d55, d60, d65
De betekenis van de plaatsnaamafkortingen staat onderaan.
De ranglijsten zijn gebaseerd op de wedstrijdtijden (bruto tijden). Als er netto tijden zijn die meer dan 3 minuten beter zijn dan de vermelde bruto tijd dan staat die in de kolom rechts vermeld.
dames
TIJD | VOORNAAM | KAT | 22 | PLAATS | NETTO | KAT | NETJR | NETPL | |
2.50.06 | Ine Valentin | 82 | AMS | ||||||
2.51.42 | Carla Ophorst | d40 | 00 | ROT | |||||
2.55.43 | Marian Hoogerhoud | 82 | UTR | ||||||
3.09.17 | Fleur Runeman | d35 | 08 | ROT | |||||
3.10.38 | Tine Bronswijk | d35 | 83 | WES | |||||
3.15.24 | Annemerel de Jongh | 18 | MAL | ||||||
3.17.55 | Jolanda vd Helm | 95 | WES | ||||||
3.18.23 | Elvera de Bruyn | 89 | Rpo | ||||||
3.18.33 | Cora Klumpers | d40 | 04 | NIA | |||||
3.19.48 | Petra v Marrewijk | d35 | 93 | WES | 10 | ||||
3.22.22 | Monique Weening | d50 | 14 | WES | |||||
3.22.37 | Marianne Goijert | d40 | 14 | WES | |||||
3.23.35 | Pam Smid | d40 | 93 | ESS | |||||
3.25.17 | Lenie Hoogenraad | d45 | 00 | ROT | |||||
3.25.33 | Carin vd Ende | d45 | 08 | DUB | |||||
3.27.18 | Francine Hofstede | d40 | 95 | WES | |||||
3.27.38 | Astrid Barendse | d35 | 06 | ROT | |||||
3.28.07 | Annemarie Noordam | d40 | 23 | ROT | |||||
3.29.05 | Mireille Thierry | 17 | ROT | ||||||
3.29.20 | Carla Post | d40 | 99 | ROT | 20 | ||||
3.30.08 | Anneke Starrenburg | d55 | 16 | WIE | |||||
3.30.14 | Ilona Grachten | 98 | ROT | ||||||
3.33.30 | Marielle Ter Laak | d40 | 11 | ROT | |||||
3.33.51 | Nel van Leeuwen | d50 | 91 | WES | |||||
3.33.55 | Corrie van Dijk | d45 | 93 | WES | |||||
3.34.21 | Ineke Vis | d35 | 98 | DHA | |||||
3.34.48 | Ellen Grimbergen | d45 | 10 | AMS | |||||
3.35.41 | Patricia Huisman | d40 | 10 | UTR | |||||
3.36.57 | Anita Kleyweg | d45 | 14 | ROT | |||||
3.38.37 | Jessica Philippa | 12 | TER | ||||||
3.39.26 | Corry van Rijn | d50 | 15 | MAD | 3.34.46 | d50 | 16 | WIE | |
3.40.28 | Els Flinterman | d40 | 06 | ROT | |||||
3.42.58 | Ria Sonneveld | d45 | 99 | ROT | |||||
3.43.11 | Ethel v Marrewijk | 04 | ROT | ||||||
3.43.24 | Joke de Brabander | d35 | 84 | WES | |||||
3.44.17 | Marja van der Burg | d45 | 08 | APO | |||||
3.44.55 | Tres Duijndam | d45 | 07 | SEV | |||||
3.45.12 | Catharina Gudde | d45 | 16 | AMS | |||||
3.46.11 | Anthoin.Kamermans | d45 | 04 | ROT | |||||
3.47.31 | Toke van Ruijven | d40 | 05 | ROT | |||||
3.47.56 | Miranda Kaslander | d50 | 21 | ROT | |||||
3.48.52 | Hermine vd Marel | d45 | 11 | ROT | |||||
3.52.21 | Nafise Ghalandari | 23 | ROT | ||||||
3.52.28 | Joost Lagerweij | d45 | 13 | ROM | |||||
3.52.56 | Ilona van der Kaaij | d40 | 23 | ROT | |||||
3.54.14 | Frieda van Zijl | d40 | 06 | ROT | |||||
3.54.27 | Janny van Bommel | d45 | 08 | FLO | |||||
3.56.25 | Carole Dobischok | 94 | NYO | ||||||
3.57.03 | Petra Hofsteda | 06 | ROT | ||||||
3.57.18 | Diana Gram | d40 | 10 | UTR | 3.50.16 | d40 | 10 | UTR | 50 |
3.57.51 | Anja Boks | d40 | 10 | UTR | |||||
3.58.29 | JacquelineMolenaar | d40 | 06 | ROT | |||||
3.58.30 | Riny van Zijl | d55 | 13 | LON | 3.54.28 | d55 | 14 | BER | |
4.00.50 | Cindy Koene | 22 | ROT | ||||||
4.02.00 | Monique Zwinkels | d50 | 11 | ROT | 3.56.51 | d50 | 11 | ROT | |
4.02.09 | Antina v Heijninge | d40 | 08 | ROT | |||||
4.02.29 | Anja Hegge | d45 | 08 | ROT | |||||
4.04.03 | Frieda Eichhorn | d45 | 24 | AMS | 3.51.53 | d45 | 24 | AMS | |
4.05.07 | Willie Mol | d40 | 04 | ROT | |||||
4.05.07 | Marian van Zijl | d40 | 04 | ROT | |||||
4.05.22 | Meike Breedveld | 05 | ROT | ||||||
4.10.41 | Aad van Noordt | d40 | 10 | ROT | |||||
4.11.04 | Marieke Koole | d40 | 24 | ROT | |||||
4.11.28 | Maaike Flinterman | 16 | ROT | ||||||
4.12.07 | Miranda Duijvestein | d45 | 15 | ROT | 4.09.03 | d45 | 15 | ROT | |
4.14.14 | Rianne Ammerlaan | d55 | 14 | BER | 4.02.22 | d55 | 14 | BER | |
4.14.16 | Nellie van Eik | d45 | 15 | ROT | 4.11.12 | d45 | 15 | ROT | |
4.14.54 | Cora Baaij | d45 | 16 | ROT | |||||
4.15.48 | Lia Zonneveld | d50 | 15 | ROT | |||||
4.17.58 | Christa Drolenga | d50 | 24 | ROT | |||||
4.18.55 | Debby van Deursen | 16 | ROT | ||||||
4.19.13 | Sandra Vreugdenhil | d40 | 16 | ROT | |||||
4.24.02 | Christel Grootscholten | d35 | 16 | ROT | |||||
4.24.02 | Linda Koper | 16 | ROT | ||||||
4.24.20 | Mieke Koreman | d40 | 96 | AMS | |||||
4.26.12 | Henriette van Samten | d50 | 24 | AMS | 4.05.57 | d50 | 24 | AMS | |
4.26.33 | Adriana de Smit | d40 | 10 | NYO | |||||
4.27.37 | Sylvia van Paassen | d35 | 15 | ROT | 4.24.30 | d35 | 15 | ROT | |
4.28.01 | Saar van Dijk | d40 | 12 | ROT | 4.23.37 | d40 | 12 | ROT | |
4.29.46 | Sandra Voois | d45 | 17 | ROT | |||||
4.37.34 | Anouk van der Sman | 11 | ROT | ||||||
4.46.19 | Yvonne Rusman | d45 | 15 | ROT | 4.43.10 | d45 | 15 | ROT | |
4.47.24 | Annemiek Jacobs | d45 | 11 | ROT | 4.36.58 | d45 | 12 | BER | |
4.50.04 | Conny Huisman | d55 | 24 | ROT | |||||
5.05.20 | Willemijn Nowee | 24 | ROT | 4,33.40 | d | 22 | AMS | ||
5.12.56 | Karin de Graaf | d60 | 24 | LEI | 5.05.45 | d60 | 24 | LEI | |
5.28.40 | Melanie Stolze | d45 | 21 | ROT | |||||
Ramona Thoen | 15 | NYO | 4.12.23 | d | 15 | NYO | 88 |
dames 35+
2.51.42 | Carla Ophorst | d40 | 00 | ROT | |||||
3.05.11 | Marian Hoogerhoud | 83 | ETL | ||||||
3.09.17 | Fleur Runeman | 08 | ROT | ||||||
3.10.38 | Tine Bronswijk | 83 | WES | ||||||
3.18.33 | Cora Klumpers | d40 | 04 | NIA | |||||
3.19.48 | Petra v Marrewijk | 93 | WES | ||||||
3.22.22 | Monique Weening | d50 | 14 | WES | |||||
3.22.37 | Marianne Goijert | d40 | 14 | WES | |||||
3.23.35 | Pam Smid | d40 | 93 | ESS | |||||
3.25.17 | Lenie Hoogenraad | d45 | 00 | ROT | 10 | ||||
3.25.33 | Carin vd Ende | d45 | 08 | DUB | |||||
3.27.18 | Francine Hofstede | d40 | 95 | WES | |||||
3.27.38 | Astrid Barendse | 06 | ROT | ||||||
3.28.07 | Annemarie Noordam | d40 | 23 | ROT | |||||
3.29.20 | Carla Post | d40 | 99 | ROT | |||||
3.30.08 | Anneke Starrenburg | d55 | 16 | WIE | |||||
3.32.45 | Petra v Marrewijk | d40 | 98 | ROT | |||||
3.33.30 | Marielle Ter Laak | d40 | 11 | ROT | |||||
3.33.51 | Nel van Leeuwen | d50 | 91 | WES | |||||
3.33.55 | Corrie van Dijk | d45 | 93 | WES | 20 | ||||
3.34.21 | Ineke Vis | 98 | DHA | ||||||
3.34.48 | Ellen Grimbergen | d45 | 10 | AMS | |||||
3.35.41 | Patricia Huisman | d40 | 10 | UTR | |||||
3.36.57 | Anita Kleyweg | d45 | 14 | ROT | |||||
3.39.26 | Corry van Rijn | d50 | 15 | MAD | 3.34.46 | d50 | 16 | WIE | |
3.40.28 | Els Flinterman | d40 | 06 | ROT | |||||
3.42.58 | Ria Sonneveld | d45 | 99 | ROT | |||||
3.43.24 | Joke de Brabander | 84 | WES | ||||||
3.44.17 | Marja van der Burg | d45 | 08 | APO | |||||
3.44.55 | Tres Duijndam | d45 | 07 | SEV | |||||
3.45.12 | Catharina Gudde | d45 | 16 | AMS | |||||
3.46.11 | Anthoin.Kamermans | d45 | 04 | ROT | |||||
3.47.31 | Toke van Ruijven | d40 | 05 | ROT | |||||
3.47.56 | Miranda Kaslander | d50 | 21 | ROT | |||||
3.48.52 | Hermine vd Marel | d45 | 11 | ROT | |||||
3.52.28 | Joost Lagerweij | d45 | 13 | ROM | |||||
3.52.56 | Ilona van der Kaaij | d40 | 23 | ROT | |||||
3.54.14 | Frieda van Zijl | d40 | 06 | ROT | |||||
3.54.27 | Janny van Bommel | d45 | 08 | FLO | |||||
3.57.18 | Diana Gram | d40 | 10 | UTR | 3.50.16 | d40 | 10 | UTR | |
3.57.51 | Anja Boks | d40 | 10 | UTR | |||||
3.58.29 | JacquelineMolenaar | d40 | 06 | ROT | |||||
3.58.30 | Riny van Zijl | d55 | 13 | LON | 3.54.28 | d55 | 14 | BER | |
4.02.00 | Monique Zwinkels | d50 | 11 | ROT | 3.56.51 | d50 | 11 | ROT | |
4.02.09 | Antina v Heijninge | d40 | 08 | ROT | |||||
4.02.29 | Anja Hegge | d45 | 08 | ROT | |||||
4.04.03 | Frieda ichhorn | d45 | 24 | AMS | 3.51.53 | d45 | 24 | AMS | |
4.05.07 | Willie Mol | d40 | 04 | ROT | |||||
4.05.07 | Marian van Zijl | d40 | 04 | ROT | |||||
4.10.41 | Aad van Noordt | d40 | 10 | ROT | 50 | ||||
4.11.04 | Marieke Koole | d40 | 24 | ROT | |||||
4.12.07 | Miranda Duijvestein | d45 | 15 | ROT | 4.09.03 | d45 | 15 | ROT | |
4.14.14 | Rianne Ammerlaan | d55 | 14 | BER | 4.02.22 | d55 | 14 | BER | |
4.14.16 | Nellie van Eik | d45 | 15 | ROT | 4.11.12 | d45 | 15 | ROT | |
4.14.54 | Cora Baaij | d45 | 16 | ROT | |||||
4.15.48 | Lia Zonneveld | d50 | 15 | ROT | |||||
4.17.58 | Christa Drolenga | d50 | 24 | ROT | |||||
4.19.13 | Sandra Vreugdenhil | d40 | 16 | ROT | |||||
4.24.02 | Christel Grootscholten | 16 | ROT | ||||||
4.24.20 | Mieke Koreman | d40 | 96 | AMS | |||||
4.26.12 | Henriette van Santen | d50 | 24 | AMS | 4.05.57 | d50 | 24 | AMS | |
4.26.33 | Adriana de Smit | d40 | 10 | NYO | |||||
4.27.37 | Sylvia van Paassen | 15 | ROT | 4.24.30 | d35 | 15 | ROT | ||
4.28.01 | Saar van Dijk | d40 | 12 | ROT | 4.23.37 | d40 | 12 | ROT | |
4.29.46 | Sandra Voois | d45 | 17 | ROT | |||||
4.46.19 | Yvonne Rusman | d45 | 15 | ROT | 4.43.10 | d45 | 15 | ROT | |
4.47.24 | Annemiek Jacobs | d45 | 11 | ROT | 4.36.58 | d45 | 12 | BER | |
5.12.56 | Karin de Graaf | d60 | 24 | LEI | 5.05.45 | d60 | 24 | LEI | |
4.50.04 | Conny Huisman | d55 | 24 | ROT | |||||
5.28.40 | Melanie Stolze | d45 | 21 | ROT | 70 |
dames 40+
2.51.42 | Carla Ophorst | 00 | ROT | ||||||
3.18.33 | Cora Klumpers | 04 | NIA | ||||||
3.20.48 | Tine Bronswijk | 87 | SCH | ||||||
3.22.22 | Monique Weening | d50 | 14 | WES | |||||
3.22.37 | Marianne Goijert | 14 | WES | ||||||
3.23.35 | Pam Smid | 93 | ESS | ||||||
3.25.17 | Lenie Hoogenraad | d45 | 00 | ROT | |||||
3.25.33 | Carin vd Ende | d45 | 08 | DUB | |||||
3.27.18 | Francine Hofstede | 95 | WES | ||||||
3.28.07 | Annemarie Noordam | 23 | ROT | 10 | |||||
3.29.20 | Carla Post | 99 | ROT | ||||||
3.30.08 | Anneke Starrenburg | d55 | 16 | WIE | |||||
3.31.51 | Astrid Barendse | 15 | KLA | ||||||
3.32.45 | Petra v Marrewijk | 98 | ROT | ||||||
3.33.30 | Marielle Ter Laak | 11 | ROT | ||||||
3.33.51 | Nel van Leeuwen | d50 | 91 | WES | |||||
3.33.55 | Corrie van Dijk | d45 | 93 | WES | |||||
3.34.48 | Ellen Grimbergen | d45 | 10 | AMS | |||||
3.35.41 | Patricia Huisman | 10 | UTR | ||||||
3.36.57 | Anita Kleyweg | d45 | 14 | ROT | 20 | ||||
3.39.26 | Corry van Rijn | d50 | 15 | MAD | 3.34.46 | d50 | 16 | WIE | |
3.40.28 | Els Flinterman | 06 | ROT | ||||||
3.42.58 | Ria Sonneveld | d45 | 99 | ROT | |||||
3.44.17 | Marja van der Burg | d45 | 08 | APO | |||||
3.44.55 | Tres Duijndam | d45 | 07 | SEV | |||||
3.45.12 | Catharina Gudde | d45 | 16 | AMS | |||||
3.46.11 | Anthoin.Kamermans | d45 | 04 | ROT | |||||
3.47.31 | Toke van Ruijven | 05 | ROT | ||||||
3.47.56 | Miranda Kaslander | d50 | 21 | ROT | |||||
3.48.52 | Hermine vd Marel | d45 | 11 | ROT | |||||
3.52.28 | Joost Lagerweij | d45 | 13 | ROM | |||||
3.52.56 | Ilona van der Kaaij | 23 | ROT | ||||||
3.54.14 | Frieda van Zijl | 06 | ROT | ||||||
3.54.27 | Janny van Bommel | d45 | 08 | FLO | |||||
3.57.18 | Diana Gram | 10 | UTR | 3.50.16 | d40 | 10 | UTR | ||
3.57.51 | Anja Boks | 10 | UTR | ||||||
3.58.29 | JacquelineMolenaar | 06 | ROT | ||||||
3.58.30 | Riny van Zijl | d55 | 13 | LON | 3.54.28 | d55 | 14 | BER | |
4.02.00 | Monique Zwinkels | d50 | 11 | ROT | 3.56.51 | d50 | 11 | ROT | |
4.02.09 | Antina v Heijninge | 08 | ROT | ||||||
4.02.29 | Anja Hegge | d45 | 08 | ROT | |||||
4.04.03 | Frieda Eichhorn | d45 | 24 | AMS | 3.51.53 | d45 | 24 | AMS | |
4.05.07 | Willie Mol | 04 | ROT | ||||||
4.05.07 | Marian van Zijl | 04 | ROT | ||||||
4.10.41 | Aad van Noordt | 10 | ROT | ||||||
4.11.04 | Marieke Koole | 24 | ROT | ||||||
4.12.07 | Miranda Duijvestein | d45 | 15 | ROT | 4.09.03 | d45 | 15 | ROT | |
4.14.14 | Rianne Ammerlaan | d55 | 14 | BER | 4.02.22 | d55 | 14 | BER | |
4.14.16 | Nellie van Eik | d45 | 15 | ROT | 4.11.12 | d45 | 15 | ROT | |
4.14.54 | Cora Baaij | d45 | 16 | ROT | 50 | ||||
4.15.48 | Lia Zonneveld | d50 | 15 | ROT | |||||
4.17.58 | Christa Drolenga | d50 | 24 | ROT | |||||
4.19.13 | Sandra Vreugdenhil | 16 | ROT | ||||||
4.24.20 | Mieke Koreman | 96 | AMS | ||||||
4.26.12 | Henriette van Santen | d50 | 24 | AMS | 4.05.57 | d50 | 24 | AMS | |
4.26.33 | Adriana de Smit | 10 | NYO | ||||||
4.28.01 | Saar van Dijk | 12 | ROT | 4.23.37 | d40 | 12 | ROT | ||
4.29.46 | Sandra Voois | d45 | 17 | ROT | |||||
4.46.19 | Yvonne Rusman | d45 | 15 | ROT | 4.43.10 | d45 | 15 | ROT | |
4.47.24 | Annemiek Jacobs | d45 | 11 | ROT | 4.36.58 | d45 | 12 | BER | |
4.50.04 | Conny Huisman | d55 | 24 | ROT | |||||
5.12.56 | Karin de Graaf | d60 | 24 | LEI | 5.05.45 | d60 | 24 | LEI | |
5.28.40 | Melanie Stolze | d45 | 21 | ROT | 63 |
dames 45+
2.58.01 | Carla Ophorst | 04 | AMS | ||||||
3.22.22 | Monique Weening | d50 | 14 | WES | |||||
3.25.17 | Lenie Hoogenraad | 00 | ROT | ||||||
3.25.33 | Carin vd Ende | 08 | DUB | ||||||
3.30.08 | Anneke Starrenburg | d55 | 16 | WIE | |||||
3.33.51 | Nel van Leeuwen | d50 | 91 | WES | |||||
3.33.55 | Corrie van Dijk | 93 | WES | ||||||
3.34.48 | Ellen Grimbergen | 10 | AMS | ||||||
3.36.57 | Anita Kleyweg | 14 | ROT | ||||||
3.39.26 | Corry van Rijn | d50 | 15 | MAD | 3.34.46 | d50 | 16 | WIE | 10 |
3.42.52 | Astrid Barendse | 15 | SOE | ||||||
3.42.58 | Ria Sonneveld | 99 | ROT | ||||||
3.43.29 | Patricia Huisman | 14 | WES | ||||||
3.44.17 | Marja van der Burg | 08 | APO | ||||||
3.44.55 | Tres Duijndam | 07 | SEV | ||||||
3.45.12 | Catharina Gudde | 16 | AMS | ||||||
3.46.11 | Anthoin.Kamermans | 04 | ROT | ||||||
3.47.56 | Miranda Kaslander | d50 | 21 | ROT | |||||
3.48.52 | Hermine vd Marel | 11 | ROT | ||||||
3.52.28 | Joost Lagerweij | 13 | ROM | 20 | |||||
3.53.39 | Els Flinterman | 09 | ROT | ||||||
3.54.27 | Janny van Bommel | 08 | FLO | ||||||
3.56.16 | Frieda van Zijl | 09 | ROT | ||||||
3.57.53 | Tine Bronswijk | 95 | WES | ||||||
3.58.30 | Riny van Zijl | d55 | 13 | LON | 3.54.28 | d55 | 14 | BER | |
4.00.11 | Diana Gram | 14 | WES | 3.51.31 | d45 | 11 | BER | ||
4.02.00 | Monique Zwinkels | d50 | 11 | ROT | 3.56.51 | d50 | 11 | ROT | |
4.02.29 | Anja Hegge | 08 | ROT | ||||||
4.04.03 | Frieda Eichhorn | 24 | AMS | 3.51.53 | d45 | 24 | AMS | ||
4.12.07 | Miranda Duijvestein | 15 | ROT | 4.09.03 | d45 | 15 | ROT | ||
4.14.08 | Anja Boks | 11 | BER | 4.14.08 | d45 | 11 | BER | ||
4.14.14 | Rianne Ammerlaan | d55 | 14 | BER | 4.02.22 | d55 | 14 | BER | |
4.14.16 | Nellie van Eik | 15 | ROT | 4.11.12 | d45 | 15 | ROT | ||
4.14.54 | Cora Baaij | 16 | ROT | ||||||
4.15.48 | Lia Zonneveld | d50 | 15 | ROT | |||||
4.17.58 | Christa Drolenga | d50 | 24 | ROT | |||||
4.26.10 | Henriette van santen | d50 | 24 | AMS | 4.05.57 | d50 | 24 | AMS | |
4.29.46 | Sandra Voois | 17 | ROT | ||||||
4.37.26 | Aad van Noordt | 16 | ROT | ||||||
4.46.19 | Yvonne Rusman | 15 | ROT | 4.43.10 | d45 | 15 | ROT | ||
4.47.24 | Annemiek Jacobs | 11 | ROT | 4.36.58 | d45 | 12 | BER | ||
4.50.04 | Conny Huisman | d55 | 24 | ROT | |||||
5.12.56 | Karin de Graaf | d60 | 24 | LEI | 5.05.45 | d60 | 24 | LEI | |
5.28.40 | Melanie Stolze | 21 | ROT | 44 |
dames 50+
3.10.27 | Carla Ophorst | 11 | ATH | |||||
3.22.22 | Monique Weening | 14 | WES | |||||
3.30.08 | Anneke Starrenburg | d55 | 16 | WIE | ||||
3.33.51 | Nel van Leeuwen | 91 | WES | |||||
3.39.26 | Corry van Rijn | 15 | MAD | 3.34.46 | d50 | 16 | WIE | |
3.47.56 | Miranda Kaslander | 21 | ROT | |||||
3.51.02 | Anita Kleyweg | 19 | ROT | |||||
3.53.17 | Tres Duijndam | 09 | ROT | |||||
3.57.24 | Hermine vd Marel | 15 | MAD | |||||
3.58.30 | Riny van Zijl | d55 | 13 | LON | 3.54.28 | d55 | 14 | BER |
4.02.00 | Monique Zwinkels | 11 | ROT | 3.56.51 | d50 | 11 | ROT | |
4.14.14 | Rianne Ammerlaan | d55 | 14 | BER | 4.02.22 | d55 | 14 | BER |
4.15.26 | Frieda van Zijl | 14 | WES | |||||
4.15.48 | Lia Zonneveld | 15 | ROT | |||||
4.17.01 | Marja van der Burg | 14 | WES | |||||
4.17.58 | Christa Drolenga | 24 | ROT | |||||
4.19.06 | Anthoin.Kamermana | 11 | BER | 4.07.06 | d50 | 11 | BER | |
4.25.41 | Anja Hegge | 14 | WES | |||||
4.26.12 | Henriette van santen | 24 | AMS | 4.05.57 | d50 | 24 | AMS | |
4.50.04 | Conny Huisman | d55 | 24 | ROT | ||||
5.07.15 | Tine Bronswijk | 99 | ROT | |||||
5.12.56 | Karin de Graaf | d60 | 24 | LEI | 5.05.45 | v60 | 24 | LEI |
dames 55+
3.21.27 | Carla Ophorst | 16 | ZOU | ||||||
3.30.08 | Anneke Starrenburg | 16 | WIE | ||||||
3.58.30 | Riny van Zijl | 13 | LON | 3.54.28 | d55 | 14 | BER | ||
4.01.45 | Monique Weening | 16 | ROT | ||||||
4.14.14 | Rianne Ammerlaan | 14 | BER | 4.02.22 | d55 | 14 | BER | ||
4.26.42 | Tres Duijndam | 14 | WES | ||||||
4.50.04 | Conny Huisman | 24 | ROT | ||||||
5.12.56 | Karin de Graaf | 24 | LEI | 5.05.45 | d60 | 24 | LEI |
dames 60+
3.42.58 | Anneke Starrenburg | 21 | ROT | 3.37.11 | d60 | 22 | ROT | |
4.16.57 | Riny van Zijl | 17 | EIN | |||||
4.21.03 | Rianne Ammerlaan | 16 | TER | |||||
5.12.56 | Karin de Graaf | 24 | LEI | 5.05.45 | d60 | 24 | LEI |
dames 65+
3.48.44 | Anneke Starrenburg | 23 | ROT | ||||||
4.30.10 | Rianne Ammerlaan | 22 | ROT | ||||||
4.38.54 | Riny van Zijl | 24 | ROT |
betekenis der plaatsnamen
AFS Afsl.dijk LON Londen
AFT Amersfoort MED Medoc
AMS Amsterdam NWH Noordwijkerhout
APO Apeldoorn NIA Niagara falls
BER Berlijn NYO New York
BOE Boedapest ROL Rolde
DHA Den Haag ROT Rotterdam
DIE Diever RpO R'dam pol.mar
EIN Eindhoven SCH Schoorl
ENS Enschede TER Terschelling
ESS Essen URK Urk
ETL Etten-Leur UTR Utrecht
GUL Brugge WES Westland
HEL Helmond HOO Hoorn
ATH Athene ROM Rome
SEV Sevilla FLO Florence
MON Montreal DUB Dublin
DUS Dusseldorf MAD Madrid
SOE Soest KLA Klazinaveen
WIE Wenen ZOU Zoutelande
MAL Malaga