Weg Heren HM
laatste update: 16 maart 2023
Eerst de algemene ranglijst, dan de junioren en dan de master-ranglijsten m40,m45,m50,m55,m60,m65,m70.
algemeen (t/m 1.15.00)
1.02.25 | Teckey Gebreselassie | 96 | ||
1.03.27 | Jacques Valentin | 82 | ||
1.04.07 | Thomas Poesiat | 12 | ||
1.06.39 | Dominic Bersee | 21 | ||
1.07.03 | Herman Kromhout | 76 | ||
1.07.43 | Peter v Marrewijk | 85 | ||
1.08.35 | Eric Teunissen | 93 | ||
1.08.52 | Peter Schouw | 85 | ||
1.09.02 | Juur Hanemaayer | 94 | ||
1.09.03 | Aad Flaton | 86 | (10) | |
1.09.37 | Mike Barsaiyan | 11 | ||
1.09.53 | Henk Bronswijk | m40 | 86 | |
1.10.10 | Jan van der Sman | 80 | ||
1.10.31 | Vincent Ter Laak | 85 | ||
1.10.33 | Peter Kortekaas | 82 | ||
1.10.41 | Peter Fieret | 86 | ||
1.10.57 | Ed Wols | 91 | ||
1.10.58 | Martin Zwinkels | 94 | ||
1.11.14 | Maarten de Jong | 92 | ||
1.11.18 | Rut Zoutman | m40 | 99 | (20) |
1.11.45 | Gerard Zuiderwijk | 78 | ||
1.12.13 | Erwin Sparreboom | m40 | 14 | |
1.12.15 | George Edelman | 97 | ||
1.12.40 | Aad Koornneef | 82 | ||
1.13.12 | Peter Duyndam | 92 | ||
1.13.12 | Doeke de Jong | m45 | 98 | |
1.13.32 | Martien van Vliet | 82 | ||
1.13.39 | Dre op 't Veld | 84 | ||
1.13.41 | Arthur van Dijk | m45 | 18 | |
1.13.43 | Peter Pollemans | 23 | (30) | |
1.13.55 | Louis vd Horst | m40 | 87 | |
1.14.04 | Theo Wols | 89 | ||
1.14.04 | Peter Alsemgeest | 94 | ||
1.14.05 | Arthur Koreman | 85 | ||
1.14.09 | Richard Lagerweij | 96 | ||
1.14.09 | Eric v Heyningen | 99 | ||
1.14.14 | Rene van der Stap | 14 | ||
1.14.15 | Richard vd Knaap | 05 | ||
1.14.18 | Mart Solleveld | 09 | ||
1.14.21 | Jan Vreugdenhil | m40 | 98 | (40) |
1.14.39 | Hans Middelburg | 06 | ||
1.14.44 | Fred Havinga | 91 | ||
1.14.51 | Fred Koreman | 84 | ||
1.14.53 | Wim van Velden | 02 | (44) |
jongens junioren
1.24.45 | Mart Solleveld | JB | 01 |
mannen 40+ (t/m 1.20.00)
1.09.53 | Henk Bronswijk | 86 | ||
1.11.18 | Rut Zoutman | 99 | ||
1.12.13 | Erwin Sparreboom | 14 | ||
1.12.21 | Eric Teunissen | 03 | ||
1.13.12 | Doeke de Jong | m45 | 98 | |
1.13.22 | Peter Fieret | 88 | ||
1.13.41 | Arthur van Dijk | m45 | 18 | |
1.13.52 | Ed Wols | 94 | ||
1.13.55 | Louis vd Horst | 87 | ||
1.14.21 | Jan Vreugdenhil | 98 | (10) | |
1.14.29 | Maarten de Jong | 05 | ||
1.14.36 | Jan van der Meer | 06 | ||
1.14.54 | Rene van der Stap | 15 | ||
1.15.05 | Mart.v Marrewijk | 85 | ||
1.16.05 | Peter Nottet | 86 | ||
1.16.12 | Peter Duyndam | 98 | ||
1.16.24 | Kees vd Zanden | 97 | ||
1.16.28 | Piet Schoordijk | 76 | (20) | |
1.16.36 | Henk Groenewegen | 76 | ||
1.16.55 | Harm van Berkel | 23 | ||
1.17.01 | Peter Behrtel | 88 | ||
1.17.14 | Paul Michiels | 82 | ||
1.17.15 | Ton Kortekaas | 88 | ||
1.17.32 | Jan Zuurmond | 91 | ||
1.17.34 | Hans Middelburg | 10 | ||
1.17.34 | Willem de Graaf | m50 | 17 | |
1.17.55 | Jan van Hoeven | 09 | ||
1.17.55 | Peter van Koppen | m45 | 98 | |
1.18.24 | Arie Hoogenraad | 04 | ||
1.18.29 | Stephan Stam | m45 | 20 | (30) |
1.18.31 | Cees Jorissen | 85 | ||
1.18.35 | Hans Kok | m45 | 02 | |
1.18.49 | Theo Kruyskamp | m45 | 86 | |
1.18.52 | Gerard Kortekaas | 85 | ||
1.18.57 | Fred Koreman | 95 | ||
1.19.02 | William vd Zalm | 08 | ||
1.19.02 | Tom Koenekoop | 97 | ||
1.19.07 | Frans Greve | 97 | ||
1.19.08 | Louis vd Horst | m50 | 97 | |
1.19.13 | Aad Gankema | m45 | 97 | (40) |
1.19.15 | Jan Scheffers | 89 | ) | |
1.19.16 | Willem Nak | 94 | ||
1.19.19 | Luc Van Roost | 85 | ||
1.19.20 | Martijn Stougje | 23 | ||
1.19.23 | Max van Dorsten | m45 | 03 | |
1.19.46 | Leo van Koppen | m45 | 88 | |
1.19.53 | Bram Meijer | 97 | ||
1.19.56 | Marcel Flinterman | 03 | ||
1.19.59 | Cees Wubben | m45 | 97 | (49) |
mannen 45+ (t/m 1.24.00)
1.12.45 | Erwin Sparreboom | 17 | ||
1.13.12 | Doeke de Jong | 98 | ||
1.13.34 | Henk Bronswijk | 88 | ||
1.13.41 | Arthur van Dijk | 18 | ||
1.15.34 | Mart.v Marrewijk | m50 | 92 | |
1.15.54 | Rut Zoutman | 04 | ||
1.16.50 | Maarten de Jong | m50 | 12 | |
1.17.12 | Jan van der Meer | 09 | ||
1.17.32 | Kees vd Zanden | 00 | ||
1.17.34 | Willem de Graaf | m50 | 17 | (10) |
1.17.38 | Jan van Hoeven | 16 | ||
1.17.55 | Peter van Koppen | 98 | ||
1.18.27 | Henk Groenewegen | m50 | 87 | |
1.18.29 | Stephan Stam | 20 | ||
1.18.35 | Hans Kok | 02 | ||
1.18.44 | Ed Wols | 98 | ||
1.18.49 | Theo Kruyskamp | 86 | ||
1.19.08 | Louis vd Horst | m50 | 97 | |
1.19.13 | Aad Gankema | 97 | ||
1.19.23 | Max van Dorsten | 03 | (20) | |
1.19.46 | Leo van Koppen | 88 | ||
1.19.59 | Paul Michiels | 91 | ||
1.19.59 | Cees Wubben | 97 | ||
1.20.04 | Aad Flaton | m50 | 99 | |
1.20.11 | Paul Jansen | 14 | ||
1.20.30 | Anton v Spronsen | m50 | 05 | |
1.20.37 | Fred Koreman | 96 | ||
1.21.10 | Rene van der Stap | 20 | ||
1.21.25 | Hans van Haaster | 90 | ||
1.21.30 | Aad Koornneef | 88 | (30) | |
1.21.30 | Cees Jorissen | 91 | ||
1.21.40 | Leo Vonk | m55 | 98 | |
1.21.44 | Marcel Flinterman | 08 | ||
1.21.50 | Ben Groenewegen | m50 | 07 | |
1.21.57 | Bart Duyvesteijn | 04 | ||
1.22.24 | Gerard Kortekaas | 86 | ||
1.22.34 | Wim de Jong | m50 | 16 | |
1.22.35 | Ben Wissenburg | 86 | ||
1.22.45 | Peter Duyndam | 04 | ||
1.22.48 | Ton Koenekoop | 99 | (40) | |
1.22.55 | Nico van den Berg | 08 | ||
1.22.55 | Arjen van Velden | 11 | ||
1.23.30 | Lex Thoen | 00 | ||
1.23.33 | Willem Willemsen | 01 | ||
1.23.41 | Jaap Groen | 98 | ||
1.23.44 | Arthur Heerkens | 10 | (46) |
mannen 50+ (t/m 1.30.00)
1.13.52 | Erwin Sparreboom | 21 | ||
1.15.34 | Mart.v Marrewijk | 92 | ||
1.16.23 | Arthur van Dijk | 21 | ||
1.16.50 | Maarten de Jong | 12 | ||
1.17.34 | Willem de Graaf | 17 | ||
1.17.53 | Rut Zoutman | 12 | ||
1.18.27 | Henk Groenewegen | 87 | ||
1.18.33 | Doeke de Jong | 03 | ||
1.19.03 | Jan van Hoeven | 19 | ||
1.19.08 | Louis vd Horst | 97 | (10) | |
1.20.04 | Aad Flaton | 99 | ||
1.20.30 | Anton v Spronsen | 05 | ||
1.20.56 | Leo van Koppen | 91 | ||
1.21.34 | Jan van der Meer | 15 | ||
1.21.35 | Paul Jansen | 17 | ||
1.21.40 | Leo Vonk | m55 | 98 | |
1.21.42 | Aad Gankema | 05 | ||
1.21.50 | Ben Groenewegen | 07 | ||
1.22.01 | Max van Dorsten | 09 | ||
1.22.15 | Paul Michiels | 92 | (20) | |
1.22.33 | Henk Bronswijk | 95 | ||
1.22.34 | Wim de Jong | 16 | ||
1.23.16 | Arjen van Velden | 16 | ||
1.23.31 | Marcel Flinterman | 14 | ||
1.23.44 | Nico van den Berg | 12 | ||
1.24.58 | Willem Willemsen | 04 | ||
1.25.45 | Ronald Ton | 17 | ||
1.26.04 | Jan Zuurmond | 99 | ||
1.26.15 | Fep vd Ende | 06 | ||
1.26.43 | Coen Jansen | 00 | (30) | |
1.26.50 | Hans van Haaster | 95 | ||
1.26.56 | Peter Duijndam | 10 | ||
1.27.07 | Gert Bakkenes | 13 | ||
1.27.11 | Wim Wubben | 11 | ||
1.27.33 | Cees Wubben | 04 | ||
1.27.33 | Arthur Heerkens | 15 | ||
1.27.42 | Ton Kortekaas | 99 | ||
1.28.07 | Jaap Groen | 03 | ||
1.28.27 | Joop Hokke | 89 | ||
1.28.32 | Aad van der Knaap | 06 | (40) | |
1.28.37 | Piet van Schie | m55 | 03 | |
1.28.50 | Herman Koning | 01 | ||
1.28.58 | Piet 't Hart | 11 | ||
1.29.24 | Ton Koenekoop | 03 | ||
1.29.29 | Aad van Schie | 06 | ||
1.29.29 | Frans Greve | 07 | ||
1.29.29 | Hans Paardekooper | 11 | ||
1.29.31 | Arie Louter | 87 | ||
1.29.35 | Alex van der Goes | 23 | ||
1.29.44 | Fred Koreman | 04 | (50) | |
1.29.45 | Aad van Ruijven | 04 | ||
1.29.48 | Arie Hoogenraad | m55 | 19 | |
1.29.56 | Jan van Dijk | 99 |
mannen m55+ (t/m 1.36)
1.18.18 | Rut Zoutman | 14 | ||
1.19.01 | Henk Groenewegen | 91 | ||
1.19.45 | Mart v Marrewijk | 96 | ||
1.19.55 | Willem de Graaf | 18 | ||
1.20.56 | Aad Flaton | 03 | ||
1.21.40 | Leo Vonk | 98 | ||
1.22.33 | Ben Groenewegen | 12 | ||
1.22.38 | Wim de Jong | 16 | ||
1.22.56 | Doeke de Jong | 08 | ||
1.25.53 | Willem Willemsen | 11 | (10) | |
1.26.36 | Leo van Koppen | 97 | ||
1.26.42 | Cees Wubben | 05 | ||
1.27.28 | Wim Wubben | 12 | ||
1.27.39 | Aad Gankema | 07 | ||
1.27.43 | Henk Bronswijk | 00 | ||
1.27.48 | Jan Zuurmond | 02 | ||
1.28.16 | Paul Jansen | 22 | ||
1.28.24 | Bert Zwinkels | 10 | ||
1.28.37 | Piet van Schie | 03 | ||
1.28.39 | Gert Bakkenes | 17 | (20) | |
1.29.28 | Paul Michiels | 98 | ||
1.29.41 | Aad van Schie | m60 | 14 | |
1.29.48 | Arie Hoogenraad | 19 | ||
1.30.13 | Roland Dheere | 93 | ||
1.30.40 | Maarten de Jong | 18 | ||
1.30.47 | Anton van Spronse | 08 | ||
1.31.00 | Fred Koreman | 05 | ||
1.31.04 | Hans van Haaster | 00 | ||
1.32.05 | Fep vd Ende | 11 | ||
1.32.13 | Hen van der Helm | 17 | (30) | |
1.32.27 | Aad van der Knaap | 12 | ||
1.32.38 | Ronald Ton | 19 | ||
1.34.08 | Jan Noordam | 10 | ||
1.34.19 | Jaap Groen | 07 | ||
1.34.37 | Rene Daemen | 14 | ||
1.34.50 | Arjen van Velden | 20 | ||
1.35.05 | Wolter-Jan vd Sar | 19 | ||
1.35.34 | Rob Paardekooper | 19 | ||
1.35.35 | Hans van Wensen | 10 | (39) |
mannen m60+ (t/m 1.44.00)
1.24.08 | Henk Groenewegen | 95 | ||
1.25.42 | Aad Flaton | 06 | ||
1.25.58 | Leo Vonk | 01 | ||
1.27.52 | Cees Wubben | 09 | ||
1.29.25 | Piet van Schie | 10 | ||
1.29.41 | Aad van Schie | 14 | ||
1.29.54 | Leo van Koppen | 06 | ||
1.30.13 | Willem Willemsen | 14 | ||
1.32.28 | Ben Groenewegen | 15 | ||
1.33.58 | Fep van der Ende | 16 | (10) | |
1.34.15 | Aad Gankema | 12 | ||
1.36.46 | Philip Koelemij | 14 | ||
1.37.07 | Wim Wubben | 16 | ||
1.37.27 | Leen Hofland dub | 93 | ||
1.39.22 | Cees Duijndam | 14 | ||
1.39.26 | Jan Noordam | 16 | ||
1.39.37 | Arie Louter | 96 | ||
1.39.50 | Aad van der Knaap | 16 | ||
1.39.58 | Rob Paardekooper | 23 | ||
1.41.24 | Hans van Haaster | m65 | 11 | (20) |
1.41.48 | Maarten Jung | 18 | ||
1.41.49 | Bert Zwinkels | 15 | ||
1.41.50 | Rene Kick | 19 | ||
1.42.25 | Ruud Dudink | 12 | ||
1.42.45 | Wim Hoogerbrugge | 12 | ||
1.43.01 | Piet de Jong | 12 | ||
1.43.23 | Leen Hofland | 94 | (27) |
netto tijd:
1.39.12n | Oudesluijs Joep | 15 |
mannen m65+ (t/m 1.52.30)
1.30.55 | Henk Groenewegen | 00 | ||
1.31.24 | Cees Wubben | 15 | ||
1.33.00 | Piet van Schie | 13 | ||
1.33.20 | Leo van Koppen | 07 | ||
1.35.30 | Willem Willemsen | 18 | ||
1.39.27 | Fep van den Ende | 21 | ||
1.41.24 | Hans van Haaster | 11 | ||
1.44.35 | Aad van Schie | 19 | ||
1.45.33 | Piet de Jong | 17 | ||
1.46.56 | Roland Dheere | 05 | (10) | |
1.47.16 | Piet Wijnants | 86 | ||
1.47.30 | Philip Koelemij | 19 | ||
1.48.04 | Aad Flaton | 14 | ||
1.50.18 | Koos Fransen | 15 | (14) |
mannen m70+ (t/m 2.00.00)
1.44.05 | Henk Groenewegen | 05 | |
1.53.18 | Hans van Haaster | 14 | |
1.59.18 | Piet de Jong | 21 |